| 少しづつ気温も落ち着いてきたように思いますが、急な温度変化は続いているので体調管理に気を付けて下さい。 |
| 急に夏日になる日もあり、熱中症に関するニュースも耳にしているのでこまめな水分補給心掛けて下さい。 |
| 先月は天気に恵まれずタイミング悪く花見ドライブに行く事出来ずに残念でしたが、藤の花等も見頃になってきているので行けたらいいなと思っています。 |
| 朝・晩の気温と日中の気温差もあるので、羽織等で調節して下さい。 |
| 今月はボランティアの方による催し物があり、夕月会による舞踊や歌の得意な方による歌唱披露、そして紙芝居や腹話術等盛沢山で楽しまれていました! |
| 今後もマスク、手洗い、換気等予防は変わらず継続していきます。体調に不安のある方は早めにご連絡下さい。 |
R7.4月の行事予定(デイサービスき楽な里)
| 早4月になりましたが、まだまだ寒い日が続いています。冬物をなかなか片づけられず、服装にも困る季節ですね。 |
| 3月は風邪症状の方が多く、皆さんにご迷惑、ご心配かけたかと思います。少しづつ落ち着いてはいますが、寒暖差で体調崩しやすいので油断 |
| しない様気を付けましょう。花粉症等アレルギー症状もありますが、熱がなくてもいつもより鼻水が多く出るや、咳が続く等変化ある場合は職員に |
| 伝えて下さい。今月は先月延期したボランティアによるイベントも開催しますので、皆さん体調整えて楽しみに参加して下さいね。 |
| ※感染予防の為換気をしています。マスク装着や手洗い消毒等と共にご協力お願い致します。体調面少しでも不安ある方は早めに連絡下さい。 |
R7.3月の行事予定(デイサービス)
R7.2月の行事予定(デイサービスき楽な里)
| 令和7年となり、早一か月が過ぎましたね。1月前半は天気がいい日が多かった様に思いますが、中旬以降冬らしい寒さと雪がちらつく日となっていますね。 | ||||||||||||||
| 今年の立春は2月3日です。暦の上では春ですが、厳しい寒さはこれからですね。ただ少しづつ日が長くなっていくのは感じるのではないでしょうか。 | ||||||||||||||
| 行事では毎年恒例の書初め大会をして頂き、一年に一度の習字に奮闘されました。今年も餅の代わりに白玉ぜんざいを作り、とても喜ばれていました。 | ||||||||||||||
| インフルエンザ等感染症の流行もまだまだ続いています。発熱だけでなく気分の悪さや頭痛などの症状もある様で、少しでも変化ある場合はお知らせください。 | ||||||||||||||
| *手消毒やマスク着用、常時換気・席の配慮・朝・昼の検温等のご協力も引き続きお願いします。風邪症状のあるある場合等はご相談、連絡お願いします。 | ||||||||||||||
R7.1月の行事予定(デイサービスき楽な里)
| 新年あけましておめでとうございます。 | ||||||||||||||||
| 皆様お正月はいかがお過ごしでしたか?昨年はご利用者様、家族様には大変お世話になり誠にありがとうございました。今年も皆さんが健やかに |
|
|||||||||||||||
| 楽しんで過ごせる様、職員一同各サービスを提供していきたいと思いますのでよろしくお願い致します。 | ||||||||||||||||
| 昨年12月はすえさみこども園とのクリスマス交流会があり、子供達による演技や交流を楽しんで頂きました。可愛かったですよね~!! | ||||||||||||||||
| ビンゴゲームや職員のハンドベル演奏等も楽しんで頂けたでしょうか!!本当にささやかですが、プレゼントも使ってくれると嬉しいです!! | ||||||||||||||||
| 年末年始は人の出入りが多く、県内外の方とも会う機会があったと思います。体調等は大丈夫でしょうか。 | ||||||||||||||||
| インフルエンザ等の感染症が流行しているので少しでも体調に変化がある場合はお休み頂く様お願い致します。 | ||||||||||||||||
| ※風邪症状(37.5℃以上や熱なくても鼻水や喉の痛み等)や、いつもと体調が異なる(同居の家族含む)場合等はご利用を控えるようお願いします。 | ||||||||||||||||
| ※ご利用中体調変化や発熱見られた場合は利用を中止し、ご家族様にお迎え・帰宅をお願いします。 | ||||||||||||||||

















